<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Zentrum</title>
	<atom:link href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-zentrum.de/designblog</link>
	<description>Informationsplattform für Designer und Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 01:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Withings Waage</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=93</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designshop]]></category>
		<category><![CDATA[Android Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Designwaage]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Withings Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan Waage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die Withings Waage, eine iPhone Waage mit vielen Funktionen. Die von Ärzten entwickelte Waage von Withings protokolliert Gewicht, Fett- und Muskelmasse und schickt sie über das WLAN-Netzwerk vollautomatisch zum iPhone, iPod Touch oder iPad, wo diese grafisch ausgewertet werden und &#8230; <a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=93">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/wp-content/uploads/2012/05/withings-waage.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-94" title="Withings Waage - iPhone Waage" src="http://www.design-zentrum.de/designblog/wp-content/uploads/2012/05/withings-waage.jpg" alt="Withings Waage - iPhone Waage" width="580" height="417" /></a></p>
<p>Die Withings Waage, eine iPhone Waage mit vielen Funktionen. Die von Ärzten entwickelte Waage von Withings protokolliert Gewicht, Fett- und Muskelmasse und schickt sie über das WLAN-Netzwerk vollautomatisch zum iPhone, iPod Touch oder iPad, wo diese grafisch ausgewertet werden und jederzeit abrufbar sind. Auch auf PCs und Android-Smartphones lassen sich die Daten der Iphone Waage komfortabel analysieren. Sendet die Waage nicht gerade Daten der letzten Benutzung, ist die WLAN-Verbindung inaktiv, was Strom spart und die Waage umweltfreundlich macht.</p>
<p>Nach Einlegen der mitgelieferten Batterien ist die Withings Waage bereits einsatzbereit wie eine normale Waage. Damit die Daten nun auch zu dem iPhone oder Smartphone gesendet werden, ist ein Account auf &#8220;withings&#8221; von Nöten. Dieser ist jedoch mit einer E-Mail-Adresse und Passwort in wenigen Minuten eingerichtet. Anschließend kann die Synchronisierung der Daten nach einer Verbindung zum drahtlosen Heimnetzwerk durch das Tool PairingWizard bereits beginnen. Hierzu wird das Gerät über das mitgelieferte Kabel einfach an einen Computer oder Mac angeschlossen und der Assistent führt Sie dann durch alle weiteren Schritte.</p>
<p>Ein elegantes Design mit besonders dünnem Glas und Edelstahl macht die Withings Waage zusätzlich zu einem Hingucker in jedem zu Hause.</p>
<p>Die dazugehörende benutzerfreundliche iPhone App für Apple-Geräte ist kostenlos im Appstore erhältlich und sendet Ihre Daten selbstverständlich nicht an Dritte weiter. Die iPhone App fungiert als eine Art grafisches Cockpit, die die Entwicklung Ihrer Fitness übersichtlich veranschaulicht. Die technologische Revolution überzeugt auch in diesem Gebiet mit einer einfachen Handhabung und einer hohen Verlässlichkeit.</p>
<p>Außerdem ist das Withings High-Tech-Tool für die gesamte Familie geeignet und erkennt die verschiedenen Benutzer automatisch. Das macht es Ihnen möglich, die Gesundheit Ihrer Kinder jederzeit auf Ihrem iPhone oder iPad zu beobachten. Bis zu 8 Personen werden unterstützt.</p>
<p>Der visuelle Gewichtsverlauf regt zu einem Fortsetzen einer Diät oder eines Fitnessprogrammes an und ermutigt Sie, Ihren Kopf nicht hängen zu lassen. Doch die iPhone Waage misst mehr als nur das Gewicht &#8211; auch das Verhältnis zwischen Muskel- und Fettmasse wird automatisch errechnet und zeigt Ihnen die wahren Ergebnisse Ihrer Anstrengungen.</p>
<p>Dank einer weltweiten Verfügbarkeit der Messdaten können auf Wunsch selbst Ihre Fitnesstrainer und Ernährungs-Assistenten den Fortschritt Ihrer Anstrengungen verfolgen. Auch können Sie bei der Withings Waage die BMI-, Größen-, Wachstums- und Gewichtskurven ohne großen Aufwand ausdrucken und anschließend im Gesundheitspass-Format Ihrem Arzt übergeben.</p>
<p>&gt;&gt; <a title="Withings Waage" href="http://www.design-zentrum.de/designshop/ausgefallene-geschenke/iphone-waage-withings-waage-im-designshop.html">die Withings Waage im Designshop</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet Design? Design Honorar richtig berechnen</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=84</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Honorare]]></category>
		<category><![CDATA[was verdienen Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-zentrum.de/designblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Was kostet Design und wie berechne ich mein Honorar für ein Logo, eine Homepage oder einen Prospekt? Wer als Designer selbstständig arbeiten will, kann alles selbst entscheiden, muss aber auch alles selbst entscheiden. Das fängt bei der Arbeitshose an und &#8230; <a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=84">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was kostet Design und wie berechne ich mein Honorar für ein Logo, eine Homepage oder einen Prospekt? Wer als Designer selbstständig arbeiten will, kann alles selbst entscheiden, muss aber auch alles selbst entscheiden. Das fängt bei der Arbeitshose an und hört bei der Vergütung auf. Es ist sehr verführerisch, sich unfassbar reich zu rechnen oder unterirdische Dumpingpreise anzubieten. Doch entweder fehlen dann die Aufträge und der vermeintliche Reichtum bleibt aus, oder die Arbeit nimmt überhand, ohne dass die niedrigen Honorare zum Überleben reichen.</p>
<p>Der Mittelweg aus beidem heißt: logische Kalkulation. Damit genug zum Leben und für die Rente übrig bleibt, erklärt der Designer Christian Büning, wie man Stundensätze ermittelt, nachvollziehbare Angebote schreibt und die unvermeidlichen Fragen zu Beginn einer Selbstständigkeit löst:</p>
<p>Was will das Finanzamt wissen?<br />
Was sind nochmal Nutzungsrechte?<br />
Wie kalkuliere ich, wenn ich einen Auftrag angeboten bekomme?</p>
<p>Der Vortrag richtet sich an alle, die als selbstständige Grafik-Designer arbeiten möchten oder bereits als solche tätig sind. Willkommen sind natürlich auch alle Kollegen und Kolleginnen, die wieder einmal ihre Kalkulationsgrundlagen überprüfen wollen.</p>
<p>Zur Person:<br />
Christian Büning ist Präsident des BDG. Er hat an der FH Münster Typografie und Informationsgestaltung bei Prof. Hartmut Brückner studiert. Seit 2002 arbeitet er als freier Typograf und Informationsgestalter für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Verlage ˆ seit 2005 mit Diplom. Bisher arbeitete er unter anderem für e plus Deutschland, die Universitäten in Kiel und Münster, die Stadt Münster, Verlag Walther König Köln, Coppenrath- und Lit Verlag sowie eine Handvoll weiterer Unternehmen.</p>
<p>Mittwoch, 14. Dezember 2011 I 18:30 bis 21:30 Uhr</p>
<p>FH Dortmund, Aula, Max-Ophüls-Platz 2, 44137 Dortmund<br />
Vortrag von Christian Büning, Präsident BDG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Designwettbewerb Onlinestar 2011</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=83</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[DMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinestar]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-zentrum.de/designblog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Der Online Designwettbewerb OnlineStar 2011 wurde in Gold vergeben. Die Gewinner des DMMA OnlineStar 2011 stehen fest. Auf der Preisverleihungsgala im Berliner RADIALSYSTEM V wurden 26 Arbeiten von 17 Agenturen in neun Kategorien mit dem wichtigen Kreativ- und Branchen-Award der &#8230; <a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=83">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Online Designwettbewerb OnlineStar 2011 wurde in Gold vergeben.<br />
Die Gewinner des DMMA OnlineStar 2011 stehen fest. Auf der Preisverleihungsgala im Berliner RADIALSYSTEM V wurden 26 Arbeiten von 17 Agenturen in neun Kategorien mit dem wichtigen Kreativ- und Branchen-Award der digitalen Wirtschaft feierlich ausgezeichnet. Die hochkarätig besetzte Jury mit 23 Vertretern aus Werbewirtschaft, Industrie und Fachmedien prämierte vier Arbeiten mit Gold, acht mit Silber und 14 mit Bronze. An der Spitze und mit deutlichem Vorsprung vor allen anderen Agenturen steht kempertrautmann mit sieben Auszeichnungen, davon zwei Mal ausgezeichnet mit Gold. Scholz &amp; Friends und Ogilvy Frankfurt sicherten sich jeweils einen weiteren DMMA OnlineStar 2011 in Gold. In diesem Jahr zählten die Veranstalter insgesamt 279 Einreichungen von 130 Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vergeben wurde der DMMA OnlineStar 2011 vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., der MFG Innovationsagentur für IT und Medien Baden-Württemberg und der Verlagsgruppe Ebner Ulm. Weitere Informationen unter www.dmma-onlinestar.de.<br />
Florian Grimm (Grimm Gallun Holtappels), Vorsitzender der Jury des DMMA OnlineStar 2011: „In diesem Jahr setzte die Jury des DMMA OnlineStar 2011 höhere Maßstäbe bei der Vergabe der Auszeichnungen an, was u.a. zu einer deutlich kürzeren Shortlist geführt hat. Ein Beweis dafür, dass ausschließlich die besten, innovativsten und kreativsten Online-Arbeiten die Jury überzeugen konnten. Das sieht man auch an der verhältnismäßig hohen Medaillenausbeute. Die in diesem Jahr mit dem DMMA OnlineStar prämierten Leistungen spiegeln das Innovationspotenzial und das qualitative Niveau der deutschen Agenturen.“</p>
<p>Die Agentur kempertrautmann sicherte sich insgesamt sieben Auszeichnungen, darunter zwei Mal einen DMMA OnlineStar 2011 in Gold. Für die Einreichung „edding digital highlighter“ in der Kategorie Banner-Kampagne und für „Wall of Fame“ in der Kategorie Social-Media- Kampagne punktete kempertrautman gemeinsam mit dem Kunden edding International. Ebenfalls Gold holte Scholz &amp; Friends in der Kategorie Interaktive Kampagne mit „Meister vs. Meister“ für Daimler und Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland. Der vierte DMMA OnlineStar 2011 in Gold ging an Ogilvy Frankfurt in der Kategorie E-Commerce- Sites mit „Directing Shadows“ umgesetzt für Moto Waganari.</p>
<p>weitere Infos unter:<br />
BUNDESVERBAND DIGITALE WIRTSCHAFT e.V. · Berliner Allee 57 · 40212 Düsseldorf Tel.: +49(0)211 600 456-0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design auf der Buchmesse</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=82</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-zentrum.de/designblog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website gibt sich die Frankfurter Buchmesse selbstbewusst: „ jedes Jahr im Oktober kommen alle zusammen und lassen Neues entstehen. Auf der Frankfurter Buchmesse treffen sich die Macher der Branche.&#8221; Und in der Tat freuen sich Autoren, Verleger und &#8230; <a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=82">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Website gibt sich die Frankfurter Buchmesse selbstbewusst: „ jedes Jahr im Oktober kommen alle zusammen und lassen Neues entstehen. Auf der Frankfurter Buchmesse treffen sich die Macher der Branche.&#8221; Und in der Tat freuen sich Autoren, Verleger und Leser immer wieder aufs Neue über Quantität und Qualität des Angebots.</p>
<p>Gerade in den Bereichen Fotografie, Mode, Architektur, Design und Kunst überzeugt immer wieder die überwältigende Qualität in der Ausführung der Publikationen. Präziser Satz, professionelle Gestaltung, die sorgfältige Auswahl des richtigen Papiers, perfektes Buchdruckhandwerk und penible Buchbinderei machen viele der Neuerscheinungen zu optischen und haptischen Highlights. Hier wird der Umgang mit dem Buch auch jenseits des Inhaltes zu einem Genuss.</p>
<p>Was bei den Veröffentlichungen in Hülle und Fülle gelingt, bei der Präsentation der Bücher bleiben die Messebesucher bisweilen ratlos zurück. Begriffe wie Standdesign oder Warenpräsentation scheinen in der Verlagswelt noch nicht nachhaltig verankert. Dabei wissen es erfolgreiche Buchhändler längst: Auch Bücher wollen in einem zeitgemäßen Rahmen präsentiert sein und nicht in simplen Blechregalen verzweifelt Halt suchen. Nach einigen bitteren Erfahrungen in den Vorjahren wünschen wir den vielen tollen Veröffentlichungen und den Messebesuchern diese Mal ein gut gestaltetes Umfeld.</p>
<p>Für weitere Informationen besuchen Sie bitte<br />
stylepark.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Sunshine for Japan &#8211; Internationaler Poster Wettbewerb</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=81</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-zentrum.de/designblog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Project Sunshine for Japan heist der Internationale Poster Wettbewerb von Mana Rahnama. Wir sind eine Gruppe von Künstlern, Grafikern und Kunstliebhabern, die mit der Unterstützung einiger international bekannter Organisationen eine Poster-Ausstellung organisieren möchte. Der Zweck dieser Ausstellung besteht darin Japan &#8230; <a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=81">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project Sunshine for Japan heist der Internationale Poster Wettbewerb von Mana Rahnama. Wir sind eine Gruppe von Künstlern, Grafikern und Kunstliebhabern, die mit der Unterstützung einiger international bekannter Organisationen eine Poster-Ausstellung organisieren möchte. Der Zweck dieser Ausstellung besteht darin Japan beim Wiederaufbau nach der Dreifachkatastrophe im März zu unterstützen. Designer aus der ganzen Welt sind eingeladen, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen und ihre Werke einzusenden. Wir wollen durch diese Solidaritätsausstellungen eine Brücke zwischen den Kulturen schlagen und gerade durch die Teilnahme von verschiedenen Künstlern und Designern aus vielen Kulturkreisen den unterschiedlichen Umgang mit solchen Katastrophen darstellen und so einen kulturellen Solidaritätsaustausch ermöglichen. Ebenfalls wollen wir dadurch die Katastrophe in das kulturelle Gedächtnis einprägen.<br />
Eine Jury aus bekannten Persönlichkeiten wird die 100 besten Poster auswählen und die 6 besten Poster prämieren. Alle Poster sollen darüber hinaus auch weltweit in Ausstellungen gezeigt werden. Die 100 ausgewählten Poster werden dann später im Rahmen einer Auktion verkauft und das so eingenommene Geld wird über das Rote Kreuz den Betroffenen des Erdbebens, des Tsunami und der Nuklearkatastrophe zu Gute kommen. Wir bitten Sie durch dieses Projekt, die Betroffenen der Dreifachkatastrophe in Japan beim Aufbau einer starken Hoffnung zu unterstützen.</p>
<p>Die Ergebnisse werden am 14. Oktober 2011 im Japan-Haus der Fachhochschule Düsseldorf ausgestellt. Wir würden uns über jegliche Form einer auf Kooperation basierenden Unterstützung freuen.<br />
Art der Ausstellung: Artistic poster design Ort: Japan Haus – Düsseldorf – Deutschland Submission deadline: 11 | 09 | 2011 Exhibition date: 14 | 10 | 2011</p>
<p>Preis: Die Preisträger erhalten ein Zertifikat, in dem ihre herausragende Leistung gewürdigt wird. Alle Künstler, die ein Plakat ausstellen, erhalten eine Teilnahmebescheinigung.</p>
<p>Unsere internationale Jury:<br />
Pamela Campagna + Thomas A. Scheiderbauer &#8211; L &#8211; a b l e | Italien Holgar Jacobs | Gross Britannien Wilfried Korfmacher | Deutschland Uwe Loesch | Deutschland<br />
Luba Lukova | USA John Moore | Venezuela Woody Pirtle | USA Christopher Scott | Irland Shinoske Sugisaki | Japan</p>
<p>Unsere offiziellen Partner:<br />
Fachhochschule Düsseldorf, Fachbereich Design, Prof. Wilfried Korfmacher Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Mod- ernes Japan, Prof. Dr. Dr. h.c. Michiko Mae<br />
Kwansei Gakuin Universität, Nishinomiya, Prof. Shinji Nakagawa Koordination und Organisation: Mana Rahnama<br />
Kontakt: +49 179 43 92 352</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevens Düsseldorf &#8211; Umbau</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=80</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 23:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens Königsallee]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-zentrum.de/designblog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Das Sevens in Düsseldorf wird umgebaut. Nach erst 10 Jahren wird das Einkaufszentrum Sevens auf der Königsallee komplett umgebaut. Vielen Besuchern war die eigenwillige Kundenführung durch die seitlichen Rolltreppen zu kompliziert. Wer allerdings öfters im Sevens eingekauft hat konnte sich &#8230; <a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=80">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image79" src="http://design-zentrum.de/designblog/wp-content/uploads/2011/03/sevens-duesseldorf.jpg" alt="sevens-duesseldorf.jpg" /></p>
<p>Das Sevens in Düsseldorf wird umgebaut. Nach erst 10 Jahren wird das Einkaufszentrum Sevens auf der Königsallee komplett umgebaut. Vielen Besuchern war die eigenwillige Kundenführung durch die seitlichen Rolltreppen zu kompliziert. Wer allerdings öfters im Sevens eingekauft hat konnte sich schnell orientieren. Das Sevens war schon immer etwas Besonderes. Das Einkauf Center war anders. Mit seinen edeln Holzdeckenfassaden und aufwendigen Aluminiumverkleidungen bot es jedem Betrachter ein gut abgestimmtes Ambiente. Die spitz zulaufende Galerie mit seinen flügelartigen Ausläufen und blauen Neonakzenten war wirklich innovativ. Die Wahl der Geschäfte war sehr ausgewogen und das Saturn als Publikumsmagnet natürlich auch sehr beliebt. Seit Januar 2011 wird die Architektur nun umgebaut. Nach den Plänen der Architekten soll das gesamte Konzept verändert werden. Die aufwendigen Stahlfassaden vor den Geschäften werden ausgetauscht gegen eine kalte, helle weiße Einkaufslandschaft, wie man sie bereits von Einkaufstempeln in Bilk und Wuppertal her kennt. Nun wird eine mutige und sehr wohnliche Innenarchitektur ersetzt gegen einen Standard Kommerztempel. Wo bleibt der freche und frische Akzent, den das Sevens in Düsseldorf bisher hatte? Das bisherige Konzept war keinesfalls langweilig oder in die Jahre gekommen. Sicher ist verständlich, dass ein neuer Besitzer auch eine Veränderung nach aussen tragen will und eine klare Kundenführung durch veränderte Rolltreppen werden auch viele der Neukunden begrüssen. Aber muss deshalb das Gesamtkonzept so massiv verändert werden? Bleibt zu hoffen, dass mein bisheriges favorisiertes Einkaufszentrum auf der Königsallee im neuen Gewand doch facettenreicher und harmonischer realisiert wird, als man zur Zeit auf den veröffentlichten Visualisierungen erkennen konnte.</p>
<p><a title="Sevens Königsallee Düsseldorf" href="http://www.design-zentrum.de/cgi-bin/forum3/webbbs_config.pl/read/15394">Sevens Umbau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möbel und Design aus dem Film Tron</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=78</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-zentrum.de/designblog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Kreativität und Innovation treffen auf Design, Disney® kooperiert mit DuPontT Corian® anlässlich der Mailänder Designwoche 2011: Daraus resultiert &#8220;TRON designs Corian®&#8221; &#8211; eine vom Film &#8220;TRON: Legacy&#8221; (aus den Walt Disney Studios) inspirierte Designausstellung, die im Padiglione Visconti, via Tortona &#8230; <a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=78">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image77" src="http://design-zentrum.de/designblog/wp-content/uploads/2011/03/tron-design.jpg" alt="tron-design.jpg" /></p>
<p>Kreativität und Innovation treffen auf Design, Disney® kooperiert mit DuPontT Corian® anlässlich der Mailänder Designwoche 2011: Daraus resultiert &#8220;TRON designs Corian®&#8221; &#8211; eine vom Film &#8220;TRON: Legacy&#8221; (aus den Walt Disney Studios) inspirierte Designausstellung, die im Padiglione Visconti, via Tortona 58, Mailand, inszeniert wird.</p>
<p>&#8220;TRON designs Corian®&#8221; ist ein originäres Designprojekt unter der künstlerischen Leitung von DuPont und Disney. Die Inszenierung wird in dem High-Tech-Material DuPontT Corian® umgesetzt.</p>
<p>Unter der Führung von Disney und DuPont entwickeln führende Designunternehmen wie Altha®, Capo d&#8217;Opera®, Cappellini, ErnestomedaT, Jacuzzi®, Lago® und Tao® Esterno sowie Architekten und Designer wie zum Beispiel Shai Akram, AquiliAlberg, Dror Benshetrit, Jordi Canudas, Giulio Cappellini, Andrew Haythornthwaite, Nicolas Gwenael, Setsu und Shinobu Ito, Lagostudio, Ilaria Marelli und Marco Piva faszinierende Interieur-Lösungen und architektonische Elemente. Für ihre Entwürfe, die die Vielseitigkeit und Schönheit des High-Tech-Materials DuPontT Corian® ausloten, ließen sie sich durch den Film &#8220;TRON: Legacy&#8221; inspirieren.</p>
<p>Darüber hinaus profitiert die Ausstellung von der Mitwirkung verschiedener technischer Partner, darunter Sony, Light Tape®, Luxit, DuPontT ImveloT und Shicon. Außerdem ist die Ausstellung Teil der &#8220;Pitti Progetto Visconti&#8221;-Veranstaltungsreihe.</p>
<p>Am 11. April findet von 14.30 bis 17.30 Uhr eine von DuPontT Corian® und Disney organisierte Presse-Vorschau statt (nur für Jouranlisten)<br />
Die offizielle Eröffnung erfolgt ebenfalls am 11. April von 19.00 bis 23.00 Uhr (nur auf Einladung). </p>
<p>In der Zeit vom 12. bis 17. April können Besucher die Ausstellung &#8220;TRON designs CORIAN®&#8221; täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr erleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom verkauft T-Mobile in den USA</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=76</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 23:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-zentrum.de/designblog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom verkauft t-Mobile in den USA. Nach ca. 10 Jahren stößt die Telekom Ihre Mobilfunknetze an den amerikanischen Netzbetreiber At-t. Auch nach 10 Jahren ist die Mobilfunksparte von T-Mobile in amerika nicht erfolgreich genug um sie zu behalten. Für &#8230; <a href="http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=76">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Telekom verkauft t-Mobile in den USA. Nach ca. 10 Jahren stößt die Telekom Ihre Mobilfunknetze an den amerikanischen Netzbetreiber At-t.  Auch nach 10 Jahren ist die Mobilfunksparte von T-Mobile in amerika nicht erfolgreich genug um sie zu behalten. Für umgerechnet 17,625 Milliarden Euro wurde t-Mobile an AT&#038;T verkauft. Vor 10 Jahren versuchte die deutsche Telekom mit der Übernahme des Mobilfunkbetreibers Voicestream in dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Doch auch damals schon war Voicestream nicht sehr profitabel. Das ist sicher auch ein Grund, warum sich die Telekom aus dem Markt teilweise zurückzieht. Die Telekom ist allerdings noch mit 10% an AT&#038;T beteiligt, da ein Teil der Kaufsumme durch Aktientausch bezahlt wurde. Trotzdem macht es einen komischen Eindruck, wenn die Telekom den provitalblen amerikansischen Sektor ohne eigenes Brand zurückläßt. Zuletzt hatte T-Mobile mit dem iPhone zahlreiche neue Kunden gewonnen. Leider hat in Amerika der Provider AT&#038;T mit Apple das Rennen gemacht und die T-Mobile USA blieb aussen vor. Die Telekom hatte immer zu kämpfen mit den Billigprovidern und konnte auch nicht mit hochwertigen Handys bei den Amerikanern punkten.</p>
<p>Was halten Sie davon?<br />
<a href="http://www.gebrauchteshandy.de/cgi-bin/forum2/webbbs_config.pl/read/94610">Telekom verkauft T-Mobile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-zentrum.de/designblog/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Stipendium vom Designlabor</title>
		<link>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=75</link>
		<comments>http://www.design-zentrum.de/designblog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Designlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Designstipendium]]></category>
